状态码(场景值) | 说明 |
-1 | 系统繁忙 |
0 | 请求成功 |
40001 | 验证失败 |
40002 | 不合法的凭证类型 |
40003 | 不合法的OpenID |
40004 | 不合法的媒体文件类型 |
40005 | 不合法的文件类型 |
40006 | 不合法的文件大小 |
40007 | 不合法的媒体文件id |
40008 | 不合法的消息类型 |
40009 | 不合法的图片文件大小 |
40010 | 不合法的语音文件大小 |
40011 | 不合法的视频文件大小 |
40012 | 不合法的缩略图文件大小 |
40013 | 不合法的APPID |
40014 | 不合法的access_token |
40014 | 不合法的access_token |
40015 | 不合法的菜单类型 |
40016 | 不合法的按钮个数 |
40017 | 不合法的按钮个数 |
40018 | 不合法的按钮名字长度 |
40019 | 不合法的按钮KEY长度 |
40020 | 不合法的按钮URL长度 |
40021 | 不合法的菜单版本号 |
40022 | 不合法的子菜单级数 |
40023 | 不合法的子菜单按钮个数 |
40024 | 不合法的子菜单按钮类型 |
40025 | 不合法的子菜单按钮名字长度 |
40026 | 不合法的子菜单按钮KEY长度 |
40027 | 不合法的子菜单按钮URL长度 |
40028 | 不合法的自定义菜单使用用户 |
41001 | 缺少access_token参数 |
41002 | 缺少appid参数 |
41003 | 缺少refresh_token参数 |
41004 | 缺少secret参数 |
41005 | 缺少多媒体文件数据 |
41006 | 缺少media_id参数 |
41007 | 缺少子菜单数据 |
42001 | access_token超时 |
43001 | 需要GET请求 |
43002 | 需要POST请求 |
43003 | 需要HTTPS请求 |
44001 | 多媒体文件为空 |
44002 | POST的数据包为空 |
44003 | 图文消息内容为空 |
45001 | 多媒体文件大小超过限制 |
45002 | 消息内容超过限制 |
45003 | 标题字段超过限制 |
45004 | 描述字段超过限制 |
45005 | 链接字段超过限制 |
45006 | 图片链接字段超过限制 |
45007 | 语音播放时间超过限制 |
45008 | 图文消息超过限制 |
45009 | 接口调用超过限制 |
45010 | 创建菜单个数超过限制 |
46001 | 不存在媒体数据 |
46002 | 不存在的菜单版本 |
46003 | 不存在的菜单数据 |
40029 | 登录多次导致code重复/appid和secret对应不上,不是同一个小程序 |
微信小程序错误码参考
浏览量:887
时间:
来源:tiger2006
版权声明
即速应用倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至197452366@qq.com ,我们将及时处理。本站文章仅作分享交流用途,作者观点不等同于即速应用观点。用户与作者的任何交易与本站无关,请知悉。
最新资讯
-

小程序制作平台选型踩坑记录:2026年五大主流方案横向对比
2026 年微信小程序月活达 10.7 亿、覆盖 108 个行业,本次横向对比即速应用、乔拓云、凡科、有赞、微盟五大主流平台,分三阶段给出选型结论,核心聚焦成本、扩展性、运营能力三大维度。 -

即速应用,赋能企业玩转微信小程序智慧经营
作为国内领军的智慧商业经营服务商,即速应用始终秉承“让每个企业都拥有自己的智慧店铺”的愿景,持续赋能更多企业玩转智慧经营。即速应用旗下拥有“小程序搭建工具-即速应用”、“私域流量专家-即客云”等产品,帮助商家打通互联网全生态营销闭环。 -

即客云2.0重磅更新,让微信小程序运营更简单!
即客云作为一款基于企业微信的第三方工具,现从多维度提供超过30种功能,自上线以来,已服务多家企业,受到一致好评。近期,我们根据客户反馈和市场调研正式推出升级版 即客云2.0!更新了私域运营SOP,群日历功能,批量拓客,客户雷达,消息推送,个人欢迎语,帮助企业更好运用企业微信;同时提升了社群运营工作标准化,提升运营效率,帮助企业实现客户增长,玩转私域流量。












